Beau temps mauvais temps
Liste des œuvres à la criée
![]() |
![]() |
||
| Numéro de l'œuvre | 1 | Numéro de l'œuvre | 2 |
| Artiste | Gabor Szilasi | Artiste | Roman Zuzuk |
| Titre de l'œuvre | Westmount 1970 | Titre de l'œuvre | First Offering |
| Dimension | 22.7 cm x 34.2 cm sur support 28cm x 36cm | Dimension | 48'' x 48'' |
| Médium | Photographie argentique | Médium | Encre et huile sur canevas |
| Année de réalisation | 1970 | Année de réalisation | |
| Texte de présentation | Né à Budapest en 1928, Gabor Szilasi est photographe documentariste. Il a créé un corpus de photographies parmi les plus significatifs et déterminants au Canada, en documentant une société en constante évolution. Ses œuvres ont été exposées et font partie des collections muséales du Canada. | Texte de présentation | Roman Zuzuk est né en 1961, en Ukraine. Il étudie à l'école d'art Simferpol et à la Kiev Académie des Beaux-Arts. Il a exposé en Italie, en Hollande, en Allemagne, ainsi qu’à New-York, Montréal et Toronto. Les peintures de Zuzuk racontent des histoires d’amitié. Certaines sont amusantes, d'autres excentriques ou lyriques, mais toujours issues de nos propres vies et comme elles sont très musicales à regarder, leur écoute fait du bien. |
| Remerciements à Monsieur Gabor Szilasi pour le don de cette œuvre et pour les droits d’utilisation de la photographie pour l’événement Beau temps Mauvais Temps | Remerciements à Monsieur Pierre Trahan/ Galerie Division pour ce don | ||
![]() |
![]() |
||
| Numéro de l'œuvre | 3 | Numéro de l'œuvre | 4 |
| Artiste | Armand Vaillancourt | Artiste | André Fournelle |
| Titre de l'œuvre | Quatrième dimension | Titre de l'œuvre | L’abîme aux oiseaux 5/7 |
| Dimension | 12'' x 15'' | Dimension | 25" x 35" |
| Médium | Sérigraphie 4/6 | Médium | Gravure sur bois |
| Année de réalisation | 2004 | Année de réalisation | 1965 |
| Texte de présentation | Célébrant récemment ses 82 ans, Armand Vaillancourt, artiste sculpteur, a innové et transposé son travail avec des matériaux modernes et les techniques de la sculpture. Ses œuvres sont le reflet de son engagement social et expriment avec intensité l’injustice. On retrouve son art public à San Francisco, Montréal, Québec, et ses œuvres de diverses disciplines au cœur des musées canadiens. | Texte de présentation | Dans une pratique multidisciplinaire qui s’étend de la photographie à la sculpture, d’activités scéniques à la réalisation de films, d’actes performances à des intégrations à l’architecture et à l’environnement, André Fournelle poursuit avec rigueur et fidélité, une recherche qui est nourrie d’une conscience aigue des enjeux actuels. Ses œuvres ont été présentées dans les musées et galeries du Québec, des États-Unis, de France. |
| Remerciements à Monsieur André Fournelle pour ce don | |||
![]() |
![]() |
||
| Numéro de l'œuvre | 5 | Numéro de l'œuvre | 6 |
| Artiste | Betty Goodwin | Artiste | Léon Bellefleur |
| Titre de l'œuvre | Escape | Titre de l'œuvre | Série Hiver 79 – No 6 (Dessins baroques) |
| Dimension | 8' x 15' | Dimension | |
| Médium | Sérigraphie 19/100 | Médium | Dessin à l'encre de Chine (mix média) |
| Année de réalisation | 2003 | Année de réalisation | 1979 |
| Texte de présentation | (1923-2008) Dessinatrice, sculpteuse, peintre et graveur Betty Goodwin est l’une des plus grandes artistes canadiennes en art contemporain de son époque. Elle occupe une place prépondérante dans la production nationale avec ses œuvres de grands formats. Dès 1960, elle accroche à des expositions de grande notoriété, ses gravures à forte sensibilité humaniste. En 1986, elle remporte le Prix Borduas. | Texte de présentation | (1910-2007) Léon Bellefleur. Souvent surnommé le peintre de l'abstraction lyrique tant sa manière de peindre était nimbée de poésie, Léon Bellefleur a vu toute son œuvre profondément marquée par sa rencontre avec les surréalistes, notamment André Breton, avec qui il se lia d'amitié lors de fréquents séjours en France entre 1954 et 1964. L'œuvre de Léon Bellefleur sera surtout remarquée pour ses explosions de couleurs, sa palette lumineuse travaillée à la spatule et ses fines projections de peinture. Ami des poètes Roland Giguère et Gilles Hénault, le lyrisme du peintre se traduira d'ailleurs dans les titres donnés à ses œuvres, comme Vaguement amérindien, Hippocampe satin ou Bientôt le printemps. Isabelle Paré 23 février 2007. Le Devoir |
![]() |
![]() |
||
| Numéro de l'œuvre | 7 | Numéro de l'œuvre | 8 |
| Artiste | Armand Vaillancourt | Artiste | Louis-Pierre Bougie |
| Titre de l'œuvre | Laboureur en colère | Titre de l'œuvre | Deux petits profils |
| Dimension | 12'' x 15'' | Dimension | 106 x 70 cm; plaque : 80 x 53 cm |
| Médium | Sérigraphie 4/6 | Médium | Aquatinte et burin sur Chine appliqué sur Arches / Édition de 60 |
| Année de réalisation | 2004 | Année de réalisation | 1990; Lacourière & Frélaut, Paris |
| Texte de présentation | Célébrant récemment ses 82 ans, Armand Vaillancourt, artiste sculpteur, a innové et transposé son travail avec des matériaux modernes et les techniques de la sculpture. Ses œuvres sont le reflet de son engagement social et expriment avec intensité l’injustice. On retrouve son art public à San Francisco, Montréal, Québec, et ses œuvres de diverses disciplines au cœur des musées canadiens. | Texte de présentation | Louis-Pierre Bougie est né en 1946 à Trois-Rivières. Il vit et travailleà Montréal. Durant plus de vingt ans, il a partagé son temps entre Montréal et Paris où il fréquentait l’Atelier Lacourière-Frélaut ainsi que celui de René Thazé. Deux petits profils (aquatinte et burin sur Chine appliqué sur Arches) a d’ailleurs été édité par Lacourière-Frélaut en 1990. Louis-Pierre Bougie a réalisé une vingtaine de livres d’artistes et un nombre impressionnant ’estampes. En 2005, il a d’ailleurs reçu un prix spécial du Musée national des beaux-arts du Québec pour sa contribution aux livres d’artistes ainsi qu’à la gravure. À ce propos, il est l’un des fondateurs de l’Atelier Circulaire, un important atelier d’impression coopératif à Montréal. |
| Remerciements à Monsieur Éric Devlin pour ce don | |||
![]() |
![]() |
||
| Numéro de l'œuvre | 9 | Numéro de l'œuvre | 10 |
| Artiste | Robert Roussil | Artiste | Francine Simonin |
| Titre de l'œuvre | Sans titre | Titre de l'œuvre | Corps et Graphies 2 |
| Dimension | 36 x 26cm | Dimension | 25 x 29 cm |
| Médium | Lithographie 40/50 | Médium | Pointe sèche imprimée sur papier chine colorés à la main par l’artiste et appliquées sur Arches 250 gr. La suite Corps et Graphies comprend sept estampes. |
| Année de réalisation | 1968 | Année de réalisation | 1994 |
| Texte de présentation | Né à Montréal en 1925, Robert Roussil s’inscrit à l’école d’art et de design du Musée des beaux-arts de Montréal à son retour de la seconde Guerre mondiale. Il y deviendra professeur de sculpture sur pierre. En 1946, il réalise sa première exposition à la librairie Tranquille. En 1949, lors d’une exposition des professeurs de l’École, Roussil devient célèbre malgré lui. Sa sculpture monumentale “La famille” est jugée obscène et est confisquée par la police! À la suite de cette controverse, Roussil perd également son poste de professeur. Ironiquement, cette sculpture est aujourd'hui exposée en permanence au Musée des beaux-arts de Montréal. Parmi les œuvres monumentales de Roussil, notons sa sculpture modulaire Place Victoria (1974), L’Isolateur à l’Université de Montréal (1981), Totem rue Sherbrooke et Stanley (1981), l’espace récréatif créé sur le toit d’une usine d’épuration des eaux usées à Saint-Laurent-du-Var (1982), l’immense sculpture devant l’édifice de la Banque Laurentienne en 1986 et l’Hommage à René Lévesque dans le parc du même nom à Lachine. | Texte de présentation | Née à Lausanne en 1936, Francine Simonin vient la première fois au Québec en 1968 dans le cadre d’un programme d’accueil pour les artistes étrangers du Conseil des arts du Canada. Elle s’intégrera rapidement au milieu de la gravure québécoise et organise des expositions d'artistes québécois en Suisse. Au début des années 1970, elle obtient des charges de cours au cegep de Vieux Montréal puis à l’UQAM et à l’UQTR qui lui permettent de prolonger son séjour parmi nous. Elle n'oublie pas la Suisse où elle est poursuit en parallèle une fructueuse carrière. En 1986, elle reçoit le Prix Irène Reymond, l’équivalent de notre prix Borduas. Elle est également récipiendaire du Grand prix international de la gravure de Lodz (1985). En 1990, elle reçoit le grand Prix de Peinture de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistique. Parmi les expositions individuelles marquantes notons la présentation de ses grandes gravures sur bois au Musée d’art contemporain de Montréal (1976), sa rétrospective au Musée Jenisch à Vevey (1992), celle au Musée des beaux-arts du Locle (1994), Corps et graphie présenté simultanément au Musée d’art de Joliette et à Expression, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe (1995) et son exposition au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (1997). En 2000, la Bibliothèque nationale du Québec se portait acquéreur de son fond d’estampes. En 1951, une autre sculpture de Roussil subit les foudres d’un fonctionnaire municipal qui détruit partiellement à coups de madrier la sculpture La Paix installée devant la galerie Agnès Lefort. En 1956, Roussil s’installe en France et deux ans plus tard, il achète le moulin de Tourrettes-sur-Loup qu’il transforme à son image. Il vit toujours dans ce domaine qui est une véritable sculpture en soi. |
| Remerciements à Monsieur Éric Devlin pour ce don | Remerciements à Monsieur Éric Devlin pour ce don | ||
|
|||
Beau temps mauvais temps
Communiqué de presse (PDF)
Liste des œuvres à l'encan silencieux
Formulaire de réservation (en ligne)
Formulaire de réservation (PDF)
Information
Carmelle Pilon514-946-8099
beautempsmauvaistemps@rfaq.ca











Réseau des Femmes d'affaires du Québec